<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Marché : BigFish Games, quelques chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.casualgamesblog.fr/actu/marche-bigfish-games-quelques-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casualgamesblog.fr/actu/marche-bigfish-games-quelques-chiffres/</link>
	<description>L&#039;actu du Casual Game</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 16:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Chris</title>
		<link>http://www.casualgamesblog.fr/actu/marche-bigfish-games-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-6360</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casualgamesblog.fr/?p=1344#comment-6360</guid>
		<description>Bonjour,

j&#039;aimerais savoir où je pourrais me procurer des chiffres précis sur les ventes des jeux sur Big Fish ou MSN Games.
Avez-vous des sources ?

Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>j&#8217;aimerais savoir où je pourrais me procurer des chiffres précis sur les ventes des jeux sur Big Fish ou MSN Games.<br />
Avez-vous des sources ?</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aude</title>
		<link>http://www.casualgamesblog.fr/actu/marche-bigfish-games-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-5088</link>
		<dc:creator>Aude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casualgamesblog.fr/?p=1344#comment-5088</guid>
		<description>Une réponse un peu tardive, je l&#039; avoue , je suis du meme avis que Rockford, difficile de pouvoir comparer sachant qu&#039;ils ont modifié leur offre. D&#039;après ce que j&#039;en sais ( casual games association), le casual gaming se porte bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une réponse un peu tardive, je l&#8217; avoue , je suis du meme avis que Rockford, difficile de pouvoir comparer sachant qu&#8217;ils ont modifié leur offre. D&#8217;après ce que j&#8217;en sais ( casual games association), le casual gaming se porte bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JFG</title>
		<link>http://www.casualgamesblog.fr/actu/marche-bigfish-games-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-5002</link>
		<dc:creator>JFG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casualgamesblog.fr/?p=1344#comment-5002</guid>
		<description>Bonjour à tous,

Quid du succès de Bigfish en France ?

Dimitri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Quid du succès de Bigfish en France ?</p>
<p>Dimitri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rockford</title>
		<link>http://www.casualgamesblog.fr/actu/marche-bigfish-games-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-4955</link>
		<dc:creator>Rockford</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casualgamesblog.fr/?p=1344#comment-4955</guid>
		<description>Il serait difficile de juger de l&#039;impact de la crise sur Big Fish étant donné qu&#039;ils ont cette année changé leur business model en passant en abonnement systématique, sans engagement de durée, avec un prix le plus bas du marché. Cela a donc impacté la fréquentation de leur site (à la baisse on dirait, après un pic dû à l&#039;événement), leurs ventes, etc. Brouillant l&#039;impact éventuel de la crise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait difficile de juger de l&#8217;impact de la crise sur Big Fish étant donné qu&#8217;ils ont cette année changé leur business model en passant en abonnement systématique, sans engagement de durée, avec un prix le plus bas du marché. Cela a donc impacté la fréquentation de leur site (à la baisse on dirait, après un pic dû à l&#8217;événement), leurs ventes, etc. Brouillant l&#8217;impact éventuel de la crise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olympe</title>
		<link>http://www.casualgamesblog.fr/actu/marche-bigfish-games-quelques-chiffres/comment-page-1/#comment-4954</link>
		<dc:creator>Olympe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casualgamesblog.fr/?p=1344#comment-4954</guid>
		<description>Bonjour Aude, 

Sais-tu si BigFish ont subi eux aussi une baisse des ventes cette année ? Le marché du Try And Buy a-t-il été touché lui aussi par la crise économique qui s&#039;est ressentie un peu partout ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Aude, </p>
<p>Sais-tu si BigFish ont subi eux aussi une baisse des ventes cette année ? Le marché du Try And Buy a-t-il été touché lui aussi par la crise économique qui s&#8217;est ressentie un peu partout ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

